AI-bokföring
Konteringsförslag skapas i bakgrunden och kräver alltid ditt godkännande.
Arbetsflöde
| Ver. | Datum | Företag | Motpart | Belopp | Konto | Risk | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER-2415 | 13 nov. 2026 | Lindö Konsult AB | Telenord Mobil AB | 29 014,00 kr | 6212 | Låg | Redo för godkännande |
| VER-2420 | 12 nov. 2026 | Ekhagen Tandvård AB | Drivkraft Bensin AB | 997,92 kr | 6999 | Låg | Kräver granskning |
| VER-2425 | 12 nov. 2026 | Norrsken Digital AB | Kontorsvaruhuset AB | 1 790,87 kr | 6110 | Låg | Inkommet |
| VER-2418 | 11 nov. 2026 | Lindö Konsult AB | Kontorsvaruhuset AB | 3 121,70 kr | 6110 | Kritisk | Kräver granskning |
| VER-2410 | 9 nov. 2026 | Norrsken Digital AB | Resebolaget Skandia AB | 26 109,00 kr | 5800 | Medel | Godkänt |
| VER-2409 | 8 nov. 2026 | Lindö Konsult AB | Restaurang Strandvägen AB | 10 461,00 kr | 6071 | Hög | Kräver granskning |
| VER-2422 | 8 nov. 2026 | Nordic Bygg AB | Drivkraft Bensin AB | 709,03 kr | 5611 | Medel | Konteringsförslag |
| VER-2411 | 7 nov. 2026 | Ekhagen Tandvård AB | Molnservice Norden AB | 32 299,00 kr | 6540 | Låg | Redo för godkännande |
| VER-2401 | 6 nov. 2026 | Nordic Bygg AB | Telenord Mobil AB | 44 000,00 kr | 6212 | Låg | Kräver granskning |
| VER-2405 | 6 nov. 2026 | Nordic Bygg AB | Restaurang Strandvägen AB | 19 795,00 kr | 6071 | Kritisk | Kräver granskning |
| VER-2407 | 6 nov. 2026 | Nordic Bygg AB | Restaurang Strandvägen AB | 19 795,00 kr | 6071 | Låg | Kräver granskning |
| VER-2424 | 6 nov. 2026 | Lindö Konsult AB | Drivkraft Bensin AB | 4 104,69 kr | 5611 | Låg | Konteringsförslag |
| VER-2402 | 5 nov. 2026 | CB Fastigheter AB | Telenord Mobil AB | 13 939,00 kr | 6212 | Medel | Kräver granskning |
| VER-2406 | 5 nov. 2026 | Björkdal Elteknik AB | Byggmaterial Syd AB | 24 322,00 kr | 4010 | Hög | Kräver granskning |
| VER-2416 | 5 nov. 2026 | CB Fastigheter AB | Drivkraft Bensin AB | 570,00 kr | 5611 | Medel | Kräver granskning |
| VER-2419 | 5 nov. 2026 | Norrsken Digital AB | Kontorsvaruhuset AB | 597,13 kr | 6110 | Låg | Redo för godkännande |
| VER-2421 | 4 nov. 2026 | Björkdal Elteknik AB | Verktygsdepån AB | 3 332,80 kr | 5410 | Medel | Redo för godkännande |
| VER-2403 | 3 nov. 2026 | Norrsken Digital AB | Verktygsdepån AB | 40 871,00 kr | 5410 | Kritisk | Kräver granskning |
| VER-2404 | 3 nov. 2026 | Vasa Design Studio AB | Drivkraft Bensin AB | 19 804,00 kr | 5611 | Låg | Kräver granskning |
| VER-2413 | 3 nov. 2026 | Nordic Bygg AB | Verktygsdepån AB | 19 741,00 kr | 5410 | Medel | Redo för godkännande |
| VER-2408 | 1 nov. 2026 | Saltsjö Transport AB | Drivkraft Bensin AB | 884,00 kr | 5611 | Låg | Kräver granskning |
| VER-2412 | 1 nov. 2026 | Björkdal Elteknik AB | Fastighets AB Kvarnen | 29 931,00 kr | 5010 | Låg | Kräver granskning |
| VER-2414 | 1 nov. 2026 | Farsta Handel AB | Fastighets AB Kvarnen | 39 980,00 kr | 5010 | Låg | Nekat |
| VER-2417 | 1 nov. 2026 | Farsta Handel AB | Verktygsdepån AB | 3 922,90 kr | 5410 | Medel | Redo för godkännande |
| VER-2423 | 28 sep. 2026 | Farsta Handel AB | Resebolaget Skandia AB | 504,77 kr | 5800 | Medel | Konteringsförslag |
25 förslag visas